采用康明斯發動機、凱星液力變速器,具有良好的動力性和經濟性,能滿足底盤和上裝兩方面的動力要求;變速箱自動換檔,不用專門操縱離合,操作簡單、方便;駕駛室為單邊單排座,儀器儀表先進齊全,便于駕駛和監控。
該底盤變型容易,用途廣泛,可適用于30-60噸自走式修井機,也可做為油田其他設備的選裝底盤。底盤現已批量生產。
![]() | 基本參數 | 型 號 | TAS5460D |
驅動型式 | 8×6 | ||
整備質量(kg) | 17500 | ||
總 質 量(kg) | 48000 | ||
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 12250×2980×2950 | ||
軸距(mm) | 1400+5400+1400 | ||
輪距(mm) | 前:2219 后 2177 | ||
最小離地間隙(mm) | ≥320 | ||
最小轉彎直徑(m) | ≥30 | ||
車架上平面高度(mm) | 1400 | ||
| 最高車速(km/h) | 50 | |
最大爬坡度 | 30% | ||
制動距離(滿載、干燥平直路面、初速30km/h)(m) | 12 | ||
發動機 | 型 號 | ISLe375 40 | |
型 式 | 渦輪增壓中冷水冷柴油機 | ||
額定功率(kw/rpm) | 275/2100 | ||
變速器 | 型 號 | BY502 | |
傳動比 | 前進檔:1~6 倒檔:5.12 | ||
分動箱 | DM45 速比1:1 降距470mm | ||
驅動橋 | 型 式 | 一橋為轉向驅動橋,二橋為轉向橋,三橋為貫通驅動橋,四橋為驅動橋 | |
總減速比 | 9.805 | ||
傳動軸 | 型 式 | 管狀開式帶滾針軸承的十字軸萬向節型。 | |
數 量 | 4根 | ||
轉向系統 | 型 式 | 機械轉向,液壓助力 | |
轉向器 | 循環球整體式動力轉向器 | ||
轉向油泵 | 工作壓力14 MPa 流量19L/min | ||
制動系統 | 主制動 | 氣動式、腳操縱、雙回路 | |
駐車制動 | 彈簧蓄能制動,兼做應急制動 | ||
貯氣筒容量(L) | ≥300 | ||
車輪輪胎 | 輪胎規格 | 15.5-20 | |
輪胎氣壓(MPa) | 0.79 | ||
電器設備 | 線路系統 | 24V單線制,負極搭鐵 | |
蓄 電 池 | 6-QA-195型 蓄電池兩只串聯 | ||
懸 架 | 1、2為鋼板彈簧半平衡懸掛,3、4橋為鋼板彈簧平衡懸掛 | ||
駕駛室 | 單邊單排座,前傾式,全金屬焊接封閉式,裝有暖風除霜 | ||
車 架 | 車架為H型鋼結構,材料選用16Mn |
? 2020 泰安航天特種車有限公司 魯ICP備06021676號 魯公網安備 37099202000019號
地址:泰安市高新技術產業開發區中天門大街567號 電話:0538-8502311 傳真:0538-8502300 郵箱:tasv@tasv.cn